Conversions
66
Cleveland Gladiators
Third Down Attempts | ||
---|---|---|
#2 | Tampa Bay Storm | 61.0 |
#3 | Baltimore Brigade | 50.0 |
#4 | Washington Valor | 49.0 |
#5 | Philadelphia Soul | 46.0 |
35
Cleveland Gladiators
Third Down Conversions | ||
---|---|---|
#2 | Tampa Bay Storm | 30.0 |
#3 | Philadelphia Soul | 24.0 |
#4 | Baltimore Brigade | 18.0 |
Washington Valor | 18.0 |
53.0
Cleveland Gladiators
Third Down Conversion % | ||
---|---|---|
#2 | Philadelphia Soul | 52.2 |
#3 | Tampa Bay Storm | 49.2 |
#4 | Washington Valor | 36.7 |
#5 | Baltimore Brigade | 36.0 |
26
Baltimore Brigade
Fourth Down Attempts | ||
---|---|---|
#2 | Tampa Bay Storm | 25.0 |
#3 | Cleveland Gladiators | 22.0 |
#4 | Washington Valor | 21.0 |
#5 | Philadelphia Soul | 17.0 |
15
Baltimore Brigade
Fourth Down Conversions | ||
---|---|---|
#2 | Tampa Bay Storm | 13.0 |
#3 | Cleveland Gladiators | 11.0 |
Washington Valor | 11.0 | |
#5 | Philadelphia Soul | 9.0 |
57.7
Baltimore Brigade
Fourth Down Conversion % | ||
---|---|---|
#2 | Philadelphia Soul | 52.9 |
#3 | Washington Valor | 52.4 |
#4 | Tampa Bay Storm | 52.0 |
#5 | Cleveland Gladiators | 50.0 |
No comments:
Post a Comment