NFL Standings - 2016
National Football League
W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 10 | 1 | 0 | .909 | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 316 | 213 | +103 | W10 |
New England Patriots | 9 | 2 | 0 | .818 | 3-2 | 6-0 | 3-1 | 7-1 | 293 | 197 | +96 | W2 |
Oakland Raiders | 9 | 2 | 0 | .818 | 4-2 | 5-0 | 2-1 | 6-1 | 307 | 275 | +32 | W5 |
New York Giants | 8 | 3 | 0 | .727 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 231 | 213 | +18 | W6 |
Kansas City Chiefs | 8 | 3 | 0 | .727 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 6-2 | 252 | 214 | +38 | W1 |
Seattle Seahawks | 7 | 3 | 1 | .682 | 5-0 | 2-3-1 | 1-1-1 | 3-3-1 | 224 | 187 | +37 | L1 |
Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 247 | 238 | +9 | W3 |
Atlanta Falcons | 7 | 4 | 0 | .636 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 5-3 | 358 | 302 | +56 | W1 |
Miami Dolphins | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-1 | 5-3 | 249 | 240 | +9 | W6 |
Denver Broncos | 7 | 4 | 0 | .636 | 4-2 | 3-2 | 1-3 | 4-3 | 266 | 219 | +47 | L1 |
Washington Redskins | 6 | 4 | 1 | .591 | 4-2 | 2-2-1 | 2-2 | 4-3 | 280 | 264 | +16 | L1 |
Baltimore Ravens | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-2 | 2-3 | 4-0 | 6-2 | 218 | 201 | +17 | W1 |
Houston Texans | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-1 | 1-4 | 3-0 | 4-4 | 194 | 236 | -42 | L2 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 5 | 0 | .545 | 2-4 | 4-1 | 2-1 | 5-3 | 249 | 264 | -15 | W3 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 5-3 | 266 | 222 | +44 | W2 |
Minnesota Vikings | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-1 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 218 | 192 | +26 | L1 |
Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 1-3 | 3-4 | 281 | 236 | +45 | W2 |
Tennessee Titans | 6 | 6 | 0 | .500 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 3-5 | 308 | 296 | +12 | W1 |
New Orleans Saints | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 4-3 | 334 | 307 | +27 | W1 |
Green Bay Packers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 4-4 | 274 | 289 | -15 | W1 |
Indianapolis Colts | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 3-5 | 270 | 301 | -31 | L1 |
Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-1 | 1-5 | 0-3 | 3-6 | 254 | 213 | +41 | L2 |
San Diego Chargers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 313 | 291 | +22 | W1 |
Arizona Cardinals | 4 | 6 | 1 | .409 | 3-2-1 | 1-4 | 2-1-1 | 3-4-1 | 245 | 228 | +17 | L2 |
Carolina Panthers | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-3 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 276 | 281 | -5 | L1 |
Los Angeles Rams | 4 | 7 | 0 | .364 | 1-4 | 3-3 | 2-1 | 3-5 | 170 | 236 | -66 | L2 |
Cincinnati Bengals | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-2-1 | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 213 | 245 | -32 | L3 |
New York Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 196 | 266 | -70 | L3 |
Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-4 | 1-5 | 1-2 | 1-7 | 214 | 293 | -79 | L6 |
Chicago Bears | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-3 | 0-6 | 2-1 | 2-5 | 178 | 264 | -86 | L3 |
San Francisco 49ers | 1 | 10 | 0 | .091 | 1-5 | 0-5 | 1-3 | 1-7 | 228 | 344 | -116 | L10 |
Cleveland Browns | 0 | 12 | 0 | .000 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 197 | 352 | -155 | L12 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- PCT: Winning Percentage
- HOME: Home Record
- ROAD: Road Record
- DIV: Division Record
- CONF: Conference Record
- PF: Total Points For
- PA: Total Points Against
- DIFF: Point Differential
- STRK: Current Streak
National Football League
AFC | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 9 | 2 | 0 | .818 | 3-2 | 6-0 | 3-1 | 7-1 | 293 | 197 | +96 | W2 |
Oakland Raiders | 9 | 2 | 0 | .818 | 4-2 | 5-0 | 2-1 | 6-1 | 307 | 275 | +32 | W5 |
Kansas City Chiefs | 8 | 3 | 0 | .727 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 6-2 | 252 | 214 | +38 | W1 |
Miami Dolphins | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-1 | 5-3 | 249 | 240 | +9 | W6 |
Denver Broncos | 7 | 4 | 0 | .636 | 4-2 | 3-2 | 1-3 | 4-3 | 266 | 219 | +47 | L1 |
Baltimore Ravens | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-2 | 2-3 | 4-0 | 6-2 | 218 | 201 | +17 | W1 |
Houston Texans | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-1 | 1-4 | 3-0 | 4-4 | 194 | 236 | -42 | L2 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 5-3 | 266 | 222 | +44 | W2 |
Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 1-3 | 3-4 | 281 | 236 | +45 | W2 |
Tennessee Titans | 6 | 6 | 0 | .500 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 3-5 | 308 | 296 | +12 | W1 |
Indianapolis Colts | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 3-5 | 270 | 301 | -31 | L1 |
San Diego Chargers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 313 | 291 | +22 | W1 |
Cincinnati Bengals | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-2-1 | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 213 | 245 | -32 | L3 |
New York Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 196 | 266 | -70 | L3 |
Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-4 | 1-5 | 1-2 | 1-7 | 214 | 293 | -79 | L6 |
Cleveland Browns | 0 | 12 | 0 | .000 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 197 | 352 | -155 | L12 |
NFC | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Dallas Cowboys | 10 | 1 | 0 | .909 | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 316 | 213 | +103 | W10 |
New York Giants | 8 | 3 | 0 | .727 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 231 | 213 | +18 | W6 |
Seattle Seahawks | 7 | 3 | 1 | .682 | 5-0 | 2-3-1 | 1-1-1 | 3-3-1 | 224 | 187 | +37 | L1 |
Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 247 | 238 | +9 | W3 |
Atlanta Falcons | 7 | 4 | 0 | .636 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 5-3 | 358 | 302 | +56 | W1 |
Washington Redskins | 6 | 4 | 1 | .591 | 4-2 | 2-2-1 | 2-2 | 4-3 | 280 | 264 | +16 | L1 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 5 | 0 | .545 | 2-4 | 4-1 | 2-1 | 5-3 | 249 | 264 | -15 | W3 |
Minnesota Vikings | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-1 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 218 | 192 | +26 | L1 |
New Orleans Saints | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 4-3 | 334 | 307 | +27 | W1 |
Green Bay Packers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 4-4 | 274 | 289 | -15 | W1 |
Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-1 | 1-5 | 0-3 | 3-6 | 254 | 213 | +41 | L2 |
Arizona Cardinals | 4 | 6 | 1 | .409 | 3-2-1 | 1-4 | 2-1-1 | 3-4-1 | 245 | 228 | +17 | L2 |
Carolina Panthers | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-3 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 276 | 281 | -5 | L1 |
Los Angeles Rams | 4 | 7 | 0 | .364 | 1-4 | 3-3 | 2-1 | 3-5 | 170 | 236 | -66 | L2 |
Chicago Bears | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-3 | 0-6 | 2-1 | 2-5 | 178 | 264 | -86 | L3 |
San Francisco 49ers | 1 | 10 | 0 | .091 | 1-5 | 0-5 | 1-3 | 1-7 | 228 | 344 | -116 | L10 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- PCT: Winning Percentage
- HOME: Home Record
- ROAD: Road Record
- DIV: Division Record
- CONF: Conference Record
- PF: Total Points For
- PA: Total Points Against
- DIFF: Point Differential
- STRK: Current Streak
American Football Conference
AFC East | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 9 | 2 | 0 | .818 | 3-2 | 6-0 | 3-1 | 7-1 | 293 | 197 | +96 | W2 |
Miami Dolphins | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-1 | 5-3 | 249 | 240 | +9 | W6 |
Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 1-3 | 3-4 | 281 | 236 | +45 | W2 |
New York Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 196 | 266 | -70 | L3 |
AFC North | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Baltimore Ravens | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-2 | 2-3 | 4-0 | 6-2 | 218 | 201 | +17 | W1 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 5-3 | 266 | 222 | +44 | W2 |
Cincinnati Bengals | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-2-1 | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 213 | 245 | -32 | L3 |
Cleveland Browns | 0 | 12 | 0 | .000 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 197 | 352 | -155 | L12 |
AFC South | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Houston Texans | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-1 | 1-4 | 3-0 | 4-4 | 194 | 236 | -42 | L2 |
Tennessee Titans | 6 | 6 | 0 | .500 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 3-5 | 308 | 296 | +12 | W1 |
Indianapolis Colts | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 3-5 | 270 | 301 | -31 | L1 |
Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-4 | 1-5 | 1-2 | 1-7 | 214 | 293 | -79 | L6 |
AFC West | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Oakland Raiders | 9 | 2 | 0 | .818 | 4-2 | 5-0 | 2-1 | 6-1 | 307 | 275 | +32 | W5 |
Kansas City Chiefs | 8 | 3 | 0 | .727 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 6-2 | 252 | 214 | +38 | W1 |
Denver Broncos | 7 | 4 | 0 | .636 | 4-2 | 3-2 | 1-3 | 4-3 | 266 | 219 | +47 | L1 |
San Diego Chargers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 313 | 291 | +22 | W1 |
National Football Conference
NFC East | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 10 | 1 | 0 | .909 | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 316 | 213 | +103 | W10 |
New York Giants | 8 | 3 | 0 | .727 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 231 | 213 | +18 | W6 |
Washington Redskins | 6 | 4 | 1 | .591 | 4-2 | 2-2-1 | 2-2 | 4-3 | 280 | 264 | +16 | L1 |
Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-1 | 1-5 | 0-3 | 3-6 | 254 | 213 | +41 | L2 |
NFC North | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 247 | 238 | +9 | W3 |
Minnesota Vikings | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-1 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 218 | 192 | +26 | L1 |
Green Bay Packers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 4-4 | 274 | 289 | -15 | W1 |
Chicago Bears | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-3 | 0-6 | 2-1 | 2-5 | 178 | 264 | -86 | L3 |
NFC South | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Atlanta Falcons | 7 | 4 | 0 | .636 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 5-3 | 358 | 302 | +56 | W1 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 5 | 0 | .545 | 2-4 | 4-1 | 2-1 | 5-3 | 249 | 264 | -15 | W3 |
New Orleans Saints | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 4-3 | 334 | 307 | +27 | W1 |
Carolina Panthers | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-3 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 276 | 281 | -5 | L1 |
NFC West | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Seattle Seahawks | 7 | 3 | 1 | .682 | 5-0 | 2-3-1 | 1-1-1 | 3-3-1 | 224 | 187 | +37 | L1 |
Arizona Cardinals | 4 | 6 | 1 | .409 | 3-2-1 | 1-4 | 2-1-1 | 3-4-1 | 245 | 228 | +17 | L2 |
Los Angeles Rams | 4 | 7 | 0 | .364 | 1-4 | 3-3 | 2-1 | 3-5 | 170 | 236 | -66 | L2 |
San Francisco 49ers | 1 | 10 | 0 | .091 | 1-5 | 0-5 | 1-3 | 1-7 | 228 | 344 | -116 | L10 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- PCT: Winning Percentage
- HOME: Home Record
- ROAD: Road Record
- DIV: Division Record
- CONF: Conference Record
- PF: Total Points For
- PA: Total Points Against
- DIFF: Point Differential
- STRK: Current Streak
American Football Conference
AFC East | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 9 | 2 | 0 | .818 | 3-2 | 6-0 | 3-1 | 7-1 | 293 | 197 | +96 | W2 |
Miami Dolphins | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-1 | 5-3 | 249 | 240 | +9 | W6 |
Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 1-3 | 3-4 | 281 | 236 | +45 | W2 |
New York Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 196 | 266 | -70 | L3 |
AFC North | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Baltimore Ravens | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-2 | 2-3 | 4-0 | 6-2 | 218 | 201 | +17 | W1 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 5-3 | 266 | 222 | +44 | W2 |
Cincinnati Bengals | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-2-1 | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 213 | 245 | -32 | L3 |
Cleveland Browns | 0 | 12 | 0 | .000 | 0-6 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 197 | 352 | -155 | L12 |
AFC South | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Houston Texans | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-1 | 1-4 | 3-0 | 4-4 | 194 | 236 | -42 | L2 |
Tennessee Titans | 6 | 6 | 0 | .500 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 3-5 | 308 | 296 | +12 | W1 |
Indianapolis Colts | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 3-5 | 270 | 301 | -31 | L1 |
Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-4 | 1-5 | 1-2 | 1-7 | 214 | 293 | -79 | L6 |
AFC West | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Oakland Raiders | 9 | 2 | 0 | .818 | 4-2 | 5-0 | 2-1 | 6-1 | 307 | 275 | +32 | W5 |
Kansas City Chiefs | 8 | 3 | 0 | .727 | 4-1 | 4-2 | 3-0 | 6-2 | 252 | 214 | +38 | W1 |
Denver Broncos | 7 | 4 | 0 | .636 | 4-2 | 3-2 | 1-3 | 4-3 | 266 | 219 | +47 | L1 |
San Diego Chargers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 313 | 291 | +22 | W1 |
National Football Conference
NFC East | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Cowboys | 10 | 1 | 0 | .909 | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 316 | 213 | +103 | W10 |
New York Giants | 8 | 3 | 0 | .727 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | 231 | 213 | +18 | W6 |
Washington Redskins | 6 | 4 | 1 | .591 | 4-2 | 2-2-1 | 2-2 | 4-3 | 280 | 264 | +16 | L1 |
Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-1 | 1-5 | 0-3 | 3-6 | 254 | 213 | +41 | L2 |
NFC North | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 247 | 238 | +9 | W3 |
Minnesota Vikings | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-1 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 218 | 192 | +26 | L1 |
Green Bay Packers | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 4-4 | 274 | 289 | -15 | W1 |
Chicago Bears | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-3 | 0-6 | 2-1 | 2-5 | 178 | 264 | -86 | L3 |
NFC South | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Atlanta Falcons | 7 | 4 | 0 | .636 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 5-3 | 358 | 302 | +56 | W1 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 5 | 0 | .545 | 2-4 | 4-1 | 2-1 | 5-3 | 249 | 264 | -15 | W3 |
New Orleans Saints | 5 | 6 | 0 | .455 | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 4-3 | 334 | 307 | +27 | W1 |
Carolina Panthers | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-3 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 276 | 281 | -5 | L1 |
NFC West | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
Seattle Seahawks | 7 | 3 | 1 | .682 | 5-0 | 2-3-1 | 1-1-1 | 3-3-1 | 224 | 187 | +37 | L1 |
Arizona Cardinals | 4 | 6 | 1 | .409 | 3-2-1 | 1-4 | 2-1-1 | 3-4-1 | 245 | 228 | +17 | L2 |
Los Angeles Rams | 4 | 7 | 0 | .364 | 1-4 | 3-3 | 2-1 | 3-5 | 170 | 236 | -66 | L2 |
San Francisco 49ers | 1 | 10 | 0 | .091 | 1-5 | 0-5 | 1-3 | 1-7 | 228 | 344 | -116 | L10 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- PCT: Winning Percentage
- HOME: Home Record
- ROAD: Road Record
- DIV: Division Record
- CONF: Conference Record
- PF: Total Points For
- PA: Total Points Against
- DIFF: Point Differential
- STRK: Current Streak
National Football League
AFC | W | L | T | PCT | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | INDR | OUTDR | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 9 | 2 | 0 | .818 | 7-1 | 2-1 | 3-0 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | -- |
Oakland Raiders | 9 | 2 | 0 | .818 | 7-2 | 2-0 | 7-2 | 2-0 | 1-0 | 8-2 | 1-0 |
Kansas City Chiefs | 8 | 3 | 0 | .727 | 7-2 | 1-1 | 7-3 | 1-0 | 1-1 | 7-2 | 2-0 |
Miami Dolphins | 7 | 4 | 0 | .636 | 7-3 | 0-1 | 7-1 | 0-3 | -- | 7-4 | 1-0 |
Denver Broncos | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 5-4 | 2-0 | 1-0 | 6-4 | 0-1 |
Baltimore Ravens | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-5 | 1-0 | 2-0 | 4-5 | 0-1 | 6-4 | -- |
Houston Texans | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-2 | 1-3 | 6-3 | 0-2 | 5-2 | 1-3 | 1-0 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-5 | 3-0 | 5-4 | 1-1 | 1-0 | 5-5 | -- |
Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | .545 | 6-3 | 0-2 | 1-1 | 5-4 | -- | 6-5 | -- |
Tennessee Titans | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-6 | 1-0 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 5-4 | -- |
Indianapolis Colts | 5 | 6 | 0 | .455 | 5-4 | 0-2 | 2-3 | 3-3 | 3-4 | 2-2 | 0-1 |
San Diego Chargers | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-6 | 1-0 | 4-5 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 1-1 |
Cincinnati Bengals | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-6-1 | 1-1 | 0-1-1 | 3-6 | 0-1 | 3-6-1 | 0-0-1 |
New York Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | 2-7 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | 0-1 | 3-7 | -- |
Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-8 | 0-1 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 2-8 | -- |
Cleveland Browns | 0 | 12 | 0 | .000 | 0-11 | 0-1 | 0-10 | 0-2 | -- | 0-12 | 0-1 |
NFC | W | L | T | PCT | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | INDR | OUTDR | OT |
Dallas Cowboys | 10 | 1 | 0 | .909 | 8-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 5-1 | 5-0 | 1-0 |
New York Giants | 8 | 3 | 0 | .727 | 7-1 | 1-2 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 7-2 | -- |
Seattle Seahawks | 7 | 3 | 1 | .682 | 5-3 | 2-0-1 | 0-2-1 | 7-1 | 0-1-1 | 7-2 | 0-0-1 |
Detroit Lions | 7 | 4 | 0 | .636 | 7-4 | -- | 0-3 | 7-1 | 7-2 | 0-2 | 1-0 |
Atlanta Falcons | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-4 | 2-0 | 3-1 | 4-3 | 4-2 | 3-2 | 0-1 |
Washington Redskins | 6 | 4 | 1 | .591 | 5-3-1 | 1-1 | 4-2-1 | 2-2 | 0-2 | 6-2-1 | 0-0-1 |
Tampa Bay Buccaneers | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-4 | 1-1 | 4-5 | 2-0 | 1-1 | 5-4 | 0-1 |
Minnesota Vikings | 6 | 5 | 0 | .545 | 4-4 | 2-1 | 2-3 | 4-2 | 4-2 | 2-3 | 0-1 |
New Orleans Saints | 5 | 6 | 0 | .455 | 5-4 | 0-2 | 1-2 | 4-4 | 3-3 | 2-3 | -- |
Green Bay Packers | 5 | 6 | 0 | .455 | 2-4 | 3-2 | 5-4 | 0-2 | 0-2 | 5-4 | -- |
Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-4 | 1-2 | 5-2 | 0-4 | 0-2 | 5-4 | 0-1 |
Arizona Cardinals | 4 | 6 | 1 | .409 | 2-5 | 2-1-1 | 3-3-1 | 1-3 | 3-4-1 | 1-2 | 0-0-1 |
Carolina Panthers | 4 | 7 | 0 | .364 | 3-5 | 1-2 | 4-5 | 0-2 | 0-2 | 4-5 | 0-0 |
Los Angeles Rams | 4 | 7 | 0 | .364 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 3-5 | -- |
Chicago Bears | 2 | 9 | 0 | .182 | 1-6 | 1-3 | 2-6 | 0-3 | 0-3 | 2-6 | -- |
San Francisco 49ers | 1 | 10 | 0 | .091 | 0-9 | 1-1 | 0-3 | 1-7 | 0-1 | 1-9 | -- |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- PCT: Winning Percentage
National Football League
AFC | W | L | T | PCT | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | INDR | OUTDR | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 9 | 2 | 0 | .818 | 7-1 | 2-1 | 3-0 | 6-2 | 1-0 | 8-2 | -- |
Oakland Raiders | 9 | 2 | 0 | .818 | 7-2 | 2-0 | 7-2 | 2-0 | 1-0 | 8-2 | 1-0 |
Kansas City Chiefs | 8 | 3 | 0 | .727 | 7-2 | 1-1 | 7-3 | 1-0 | 1-1 | 7-2 | 2-0 |
Miami Dolphins | 7 | 4 | 0 | .636 | 7-3 | 0-1 | 7-1 | 0-3 | -- | 7-4 | 1-0 |
Denver Broncos | 7 | 4 | 0 | .636 | 5-1 | 2-3 | 5-4 | 2-0 | 1-0 | 6-4 | 0-1 |
Baltimore Ravens | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-5 | 1-0 | 2-0 | 4-5 | 0-1 | 6-4 | -- |
Houston Texans | 6 | 5 | 0 | .545 | 5-2 | 1-3 | 6-3 | 0-2 | 5-2 | 1-3 | 1-0 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 5 | 0 | .545 | 3-5 | 3-0 | 5-4 | 1-1 | 1-0 | 5-5 | -- |
Buffalo Bills | 6 | 5 | 0 | .545 | 6-3 | 0-2 | 1-1 | 5-4 | -- | 6-5 | -- |
Tennessee Titans | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-6 | 1-0 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 5-4 | -- |
Indianapolis Colts | 5 | 6 | 0 | .455 | 5-4 | 0-2 | 2-3 | 3-3 | 3-4 | 2-2 | 0-1 |
San Diego Chargers | 5 | 6 | 0 | .455 | 4-6 | 1-0 | 4-5 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 1-1 |
Cincinnati Bengals | 3 | 7 | 1 | .318 | 2-6-1 | 1-1 | 0-1-1 | 3-6 | 0-1 | 3-6-1 | 0-0-1 |
New York Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | 2-7 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | 0-1 | 3-7 | -- |
Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | 2-8 | 0-1 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 2-8 | -- |
Cleveland Browns | 0 | 12 | 0 | .000 | 0-11 | 0-1 | 0-10 | 0-2 | -- | 0-12 | 0-1 |
NFC | W | L | T | PCT | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | INDR | OUTDR | OT |
Dallas Cowboys | 10 | 1 | 0 | .909 | 8-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 5-1 | 5-0 | 1-0 |
New York Giants | 8 | 3 | 0 | .727 | 7-1 | 1-2 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 7-2 | -- |
