2016 AIF Northern Standings | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | PF (Avg.) | PA (Avg.) | STK | ||
West Michigan Ironmen | 6 | 1 | 0 | .857 | 471 | 224 | 67.3 | 32.0 | W6 | ||
River City Raiders | 6 | 1 | 0 | .857 | 398 | 235 | 56.9 | 33.6 | W3 | ||
Lehigh Valley Steelhawks | 6 | 2 | 0 | .750 | 430 | 237 | 53.8 | 29.6 | L1 | ||
Philadelphia Yellow Jackets | 4 | 3 | 0 | .571 | 266 | 169 | 38.0 | 24.0 | L2 | ||
Central Penn Capitals | 4 | 4 | 0 | .500 | 373 | 338 | 46.6 | 42.3 | W3 | ||
Chicago Blitz | 3 | 3 | 0 | .500 | 237 | 170 | 39.5 | 28.3 | L1 | ||
Triangle Torch | 3 | 4 | 0 | .429 | 292 | 359 | 41.7 | 51.3 | L2 | ||
Winston Wildcats | 3 | 5 | 0 | .375 | 139 | 300 | 17.4 | 37.5 | W3 | ||
Maryland Eagles | 0 | 2 | 0 | .000 | 19 | 116 | 9.5 | 58.0 | L2 | ||
Northern Kentucky Nightmare | 0 | 5 | 0 | .000 | 116 | 236 | 23.2 | 47.2 | L5 |
|
|
Playoffs
Division Semi-Finals | Division Championships | 2016 AIF Championship | ||||||||||||
1 | West Michigan | 78 | ||||||||||||
4* | Myrtle Beach | 37 | ||||||||||||
1 | West Michigan | 42 | ||||||||||||
Northern Division | ||||||||||||||
3 | Lehigh Valley | 35 | ||||||||||||
2 | River City | 52 | ||||||||||||
3 | Lehigh Valley | 54 | ||||||||||||
N1 | West Michigan | 32 | ||||||||||||
S1 | Columbus | 74 | ||||||||||||
1 | Columbus | 49 | ||||||||||||
4 | New Mexico | 37 | ||||||||||||
1 | Columbus | 79 | ||||||||||||
Southern Division | ||||||||||||||
2 | Florida | 66 | ||||||||||||
2 | Florida | 71 | ||||||||||||
3* | Savannah | 20 | ||||||||||||
No comments:
Post a Comment