NFL Standings - 2015
| W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 182 | 122 | +60 | W6 |
| Green Bay Packers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 164 | 101 | +63 | W6 |
| Denver Broncos | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 139 | 102 | +37 | W6 |
| Carolina Panthers | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 135 | 94 | +41 | W5 |
| New England Patriots | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 183 | 103 | +80 | W5 |
| Atlanta Falcons | 5 | 1 | 0 | .833 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 183 | 143 | +40 | L1 |
| New York Jets | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 129 | 75 | +54 | W2 |
| Arizona Cardinals | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 203 | 115 | +88 | L1 |
| Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 145 | 108 | +37 | W2 |
| Minnesota Vikings | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 96 | 83 | +13 | W1 |
| Buffalo Bills | 3 | 3 | 0 | .500 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 145 | 139 | +6 | L1 |
| Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | .500 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 144 | 110 | +34 | W2 |
| New York Giants | 3 | 3 | 0 | .500 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 139 | 136 | +3 | L1 |
| Indianapolis Colts | 3 | 3 | 0 | .500 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 126 | 147 | -21 | L1 |
| Oakland Raiders | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 107 | 124 | -17 | L2 |
| Dallas Cowboys | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 101 | 131 | -30 | L3 |
| St. Louis Rams | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 84 | 113 | -29 | L1 |
| Miami Dolphins | 2 | 3 | 0 | .400 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 103 | 111 | -8 | W1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 110 | 148 | -38 | W1 |
| San Diego Chargers | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 136 | 161 | -25 | L2 |
| Seattle Seahawks | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 134 | 125 | +9 | L2 |
| Houston Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 128 | 155 | -27 | W1 |
| Washington Redskins | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 117 | 138 | -21 | L2 |
| Cleveland Browns | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-4 | 141 | 158 | -17 | L1 |
| New Orleans Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 134 | 164 | -30 | W1 |
| San Francisco 49ers | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 100 | 160 | -60 | W1 |
| Chicago Bears | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 120 | 179 | -59 | L1 |
| Tennessee Titans | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 112 | 129 | -17 | L4 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 5 | 0 | .167 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 127 | 159 | -32 | L5 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 113 | 176 | -63 | L4 |
| Baltimore Ravens | 1 | 5 | 0 | .167 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 143 | 162 | -19 | L2 |
| Detroit Lions | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 120 | 172 | -52 | W1 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- PCT: Winning Percentage
- HOME: Home Record
- ROAD: Road Record
- DIV: Division Record
- CONF: Conference Record
- PF: Total Points For
- PA: Total Points Against
- DIFF: Point Differential
- STRK: Current Streak
| AFC | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 182 | 122 | +60 | W6 |
| Denver Broncos | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 139 | 102 | +37 | W6 |
| New England Patriots | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 183 | 103 | +80 | W5 |
| New York Jets | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 129 | 75 | +54 | W2 |
| Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 145 | 108 | +37 | W2 |
| Buffalo Bills | 3 | 3 | 0 | .500 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 145 | 139 | +6 | L1 |
| Indianapolis Colts | 3 | 3 | 0 | .500 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 126 | 147 | -21 | L1 |
| Oakland Raiders | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 107 | 124 | -17 | L2 |
| Miami Dolphins | 2 | 3 | 0 | .400 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 103 | 111 | -8 | W1 |
| San Diego Chargers | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 136 | 161 | -25 | L2 |
| Houston Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 128 | 155 | -27 | W1 |
| Cleveland Browns | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-4 | 141 | 158 | -17 | L1 |
| Tennessee Titans | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 112 | 129 | -17 | L4 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 5 | 0 | .167 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 127 | 159 | -32 | L5 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 113 | 176 | -63 | L4 |
| Baltimore Ravens | 1 | 5 | 0 | .167 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 143 | 162 | -19 | L2 |
| NFC | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Green Bay Packers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 164 | 101 | +63 | W6 |
| Carolina Panthers | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 135 | 94 | +41 | W5 |
| Atlanta Falcons | 5 | 1 | 0 | .833 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 183 | 143 | +40 | L1 |
| Arizona Cardinals | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 203 | 115 | +88 | L1 |
| Minnesota Vikings | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 96 | 83 | +13 | W1 |
| Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | .500 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 144 | 110 | +34 | W2 |
| New York Giants | 3 | 3 | 0 | .500 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 139 | 136 | +3 | L1 |
| Dallas Cowboys | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 101 | 131 | -30 | L3 |
| St. Louis Rams | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 84 | 113 | -29 | L1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 110 | 148 | -38 | W1 |
| Seattle Seahawks | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 134 | 125 | +9 | L2 |
| Washington Redskins | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 117 | 138 | -21 | L2 |
| New Orleans Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 134 | 164 | -30 | W1 |
| San Francisco 49ers | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 100 | 160 | -60 | W1 |
| Chicago Bears | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 120 | 179 | -59 | L1 |
| Detroit Lions | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 120 | 172 | -52 | W1 |
Standings are updated with the completion of each game.
Glossary
- W: Wins
- L: Losses
- T: Ties
- PCT: Winning Percentage
- HOME: Home Record
- ROAD: Road Record
- DIV: Division Record
- CONF: Conference Record
- PF: Total Points For
- PA: Total Points Against
- DIFF: Point Differential
- STRK: Current Streak
| AFC East | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 183 | 103 | +80 | W5 |
| New York Jets | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 129 | 75 | +54 | W2 |
| Buffalo Bills | 3 | 3 | 0 | .500 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 145 | 139 | +6 | L1 |
| Miami Dolphins | 2 | 3 | 0 | .400 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 103 | 111 | -8 | W1 |
| AFC North | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Cincinnati Bengals | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 182 | 122 | +60 | W6 |
| Pittsburgh Steelers | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 145 | 108 | +37 | W2 |
| Cleveland Browns | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-4 | 141 | 158 | -17 | L1 |
| Baltimore Ravens | 1 | 5 | 0 | .167 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 143 | 162 | -19 | L2 |
| AFC South | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Indianapolis Colts | 3 | 3 | 0 | .500 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 126 | 147 | -21 | L1 |
| Houston Texans | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 128 | 155 | -27 | W1 |
| Tennessee Titans | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 112 | 129 | -17 | L4 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 113 | 176 | -63 | L4 |
| AFC West | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Denver Broncos | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 139 | 102 | +37 | W6 |
| Oakland Raiders | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 107 | 124 | -17 | L2 |
| San Diego Chargers | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 136 | 161 | -25 | L2 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 5 | 0 | .167 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 127 | 159 | -32 | L5 |
| NFC East | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | .500 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 144 | 110 | +34 | W2 |
| New York Giants | 3 | 3 | 0 | .500 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 139 | 136 | +3 | L1 |
| Dallas Cowboys | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 101 | 131 | -30 | L3 |
| Washington Redskins | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 117 | 138 | -21 | L2 |
| NFC North | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Green Bay Packers | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 164 | 101 | +63 | W6 |
| Minnesota Vikings | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 96 | 83 | +13 | W1 |
| Chicago Bears | 2 | 4 | 0 | .333 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 120 | 179 | -59 | L1 |
| Detroit Lions | 1 | 5 | 0 | .167 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 120 | 172 | -52 | W1 |
| NFC South | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Carolina Panthers | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 135 | 94 | +41 | W5 |
| Atlanta Falcons | 5 | 1 | 0 | .833 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 183 | 143 | +40 | L1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 110 | 148 | -38 | W1 |
| New Orleans Saints | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 134 | 164 | -30 | W1 |
| NFC West | W | L | T | PCT | HOME | ROAD | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| Arizona Cardinals | 4 | 2 | 0 | .667 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 203 | 115 | +88 | L1 |
| St. Louis Rams | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 84 | 113 | -29 | L1 |
| Seattle Seahawks | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 134 | 125 | +9 | L2 |
| San Francisco 49ers | 2 | 4 | 0 | .333 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 100 | 160 | -60 | W1 |
No comments:
Post a Comment